Price list |
Pricelist 2019 | |||||||||||||||||||
| Full board | Half board | |||||||||||||||||
31/05/2019 -> 15/06/2019 | € 37,00 | € 33,00 | |||||||||||||||||
16/06/2019 -> 03/07/2019 | € 40,00 | € 35,00 | |||||||||||||||||
04/07/2019 -> 03/08/2019 | € 47,00 | € 41,00 | |||||||||||||||||
04/08/2019 -> 09/08/2019 | € 51,00 | € 46,00 | |||||||||||||||||
10/08/2019 -> 23/08/2019 | € 57,00 | € 51,00 | |||||||||||||||||
24/08/2019 -> 30/08/2019 | € 47,00 | € 41,00 | |||||||||||||||||
31/08/2019 -> 06/09/2019 | € 40,00 | € 35,00 | |||||||||||||||||
07/09/2019 -> 15/09/2019 | € 37,00 | € 33,00 | |||||||||||||||||
I prezzi s' intendono al giorno per persona per un soggiorno minimo di 3 giorni. Tassa di soggiorno esclusa: € 1,00 al giorno a persona per i primi 7 giorni dai 14 anni di età. I prezzi comprendono: camera con servizi privati, iva, balcone, citofono, tv led, cassaforte, aria climatizzata regolabile indipendente; phon gratuito a richiesta alla reception, sala da pranzo climatizzata. Buffet a colazione. Menù di carne o pesce accompagnati da buffet di insalate, verdura e frutta. Acqua naturale self service ai pasti gratuita. Servizio e uso gratuito di cabine e animazione giornaliera sulla spiaggia, per adulti oltre ad un angolo giochi con miniclub per i più piccini. Parcheggio auto privato fino ad esaurimento. Sono ammessi animali domestici. wi-fi free. La camera è a disposizione del cliente dalle ore 12.00 del giorno di arrivo alle ore 10.00 del giorno di partenza. |
|